STATISTIK PERKARA PIDANA KEJAHATAN TAHUN 2022
Periode | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | BHT |
Januari | 1 | 6 | 6 | 1 |
Februari | 1 | 3 | 1 | 0 |
Maret | 3 | 6 | 4 | 1 |
April | 5 | 4 | 7 | 6 |
Mei | 2 | 0 | 1 | 3 |
Juni | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juli | 1 | 12 | 1 | 1 |
Agustus | 12 | 10 | 12 | 9 |
September | 10 | 6 | 9 | 9 |
Oktober | 7 | 7 | 7 | 11 |
November | 7 | 6 | 8 | 11 |
Desember | 5 | 0 | 5 | 5 |
STATISTIK PERKARA PIDANA KEJAHATAN TAHUN 2023
Periode | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | BHT |
Januari | 0 | 7 | 0 | 2 |
Februari | 7 | 2 | 5 | 3 |
Maret | 4 | 2 | 2 | 5 |
April | 4 | 2 | 3 | 3 |
Mei | 3 | 2 | 2 | 3 |
Juni | 3 | 9 | 1 | 1 |
Juli | 11 | 1 | 9 | 7 |
Agustus | 3 | 3 | 2 | 2 |
September | 4 | 2 | 2 | 2 |
Oktober | 4 | 3 | 5 | 3 |
November | 2 | 4 | 4 | 2 |
Desember | 2 | 0 | 2 | 4 |
STATISTIK PERKARA PIDANA KEJAHATAN TAHUN 2024
Periode | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | BHT |
Januari | 0 | 4 | 1 | 1 |
Februari | 3 | 2 | 1 | 2 |
Maret | 4 | 1 | 1 | 1 |
April | 4 | 2 | 1 | 2 |
Mei | 5 | 1 | 3 | 1 |
Juni | 3 | 1 | 1 | 5 |
Juli | 3 | 3 | 2 | 2 |
Agustus | 4 | 4 | 0 | 0 |
September | 8 | 4 | 1 | 1 |
Oktober | 11 | 0 | 8 | 7 |
November | 3 | 1 | 1 | 0 |
Desember |